Terjadi Kenaikan di beberapa Type :
MOBILIO, FREED, CITY, CIVIC, Dan ACCORD
| Model | Type | Transmisi | CC | Price | |||||||||||
| BRIO | Satya | A | MT | 1200cc | 106.600.000 | ||||||||||
| S | MT | 1200cc | 111.600.000 | ||||||||||||
| E | MT | 1200cc | 117.600.000 | ||||||||||||
| 1,2 | S | AT | 1200cc | 141.000.000 | |||||||||||
| E | AT | 1200cc | 146.000.000 | ||||||||||||
| Sport | S | MT | 1300cc | 180.000.000 | |||||||||||
| E | AT | 1300cc | 190.000.000 | ||||||||||||
| JAZZ* | S | MT | 1500 cc | 218.000.000 | |||||||||||
| AT | 1500 cc | 228.000.000 | |||||||||||||
| RS | MT | 1500 cc | 239.000.000 | ||||||||||||
| AT | 1500 cc | 249.000.000 | |||||||||||||
| FREED | S | AT | 1500 cc | 262.500.000 | |||||||||||
| E | AT | 1500 cc | 284.500.000 | ||||||||||||
|
S | MT | 1500 cc | 279.000.000 | |||||||||||
| AT | 1500 cc | 289.000.000 | |||||||||||||
| E | MT | 1500 cc | 293.000.000 | ||||||||||||
| AT | 1500 cc | 303.000.000 | |||||||||||||
| ES | AT | 1500cc | 323.000.000 | ||||||||||||
| CIVIC | I-VTEC 1.8 | MT | 1800 cc | 375.500.000 | |||||||||||
| AT | 1800 cc | 388.500.000 | |||||||||||||
| I-VTEC 2.0 | AT | 2000 cc | 447.000.000 | ||||||||||||
| CR-V | I-VTEC 2.0 | MT | 2000 cc | 387.000.000 | |||||||||||
| AT | 2000 cc | 397.000.000 | |||||||||||||
| AT Prestige | 2000 cc | 416.000.000 | |||||||||||||
| I-VTEC 2.4 | AT | 2400 cc | 431.500.000 | ||||||||||||
| AT Prestige | 2400 cc | 450.500.000 | |||||||||||||
| ACCORD | VT - i | AT | 2400 cc | 525.000.000 | |||||||||||
| VTi - L | AT | 2400 cc | 575.000.000 | ||||||||||||
| ODDYSEY* | S | CVT | 2400 cc | 602.000.000 | |||||||||||
| E | CVT | 2400 cc | 702.000.000 | ||||||||||||
| CR-Z* | HYBRID | MT | 1500CC | 497.500.000 | |||||||||||
| AT | 1500CC | 511.500.000 | |||||||||||||
| MOBILIO* | S | MT | 1500CC | 164.500.000 | |||||||||||
| E | MT | 1500CC | 185.500.000 | ||||||||||||
| E | CVT | 1500CC | 195.500.000 | ||||||||||||
| E (Prestige) | CVT | 1500CC | 203.000.000 | ||||||||||||
| RS | MT | 1500CC | 206.500.000 | ||||||||||||
| RS | AT | 1500CC | 217.000.000 | ||||||||||||


